|
Características técnicas
|
| Sinopis |
| Descripción del producto | Seagate Barracuda 7200.11 - disco duro - 1.5 TB - SATA-300 |
| Tipo | Disco duro - interno |
| Factor de forma | 3.5" x 1/3H |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 10.2 cm x 14.7 cm x 2.6 cm |
| Peso | 0.72 kg |
| Capacidad | 1.5 TB |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Velocidad de transferencia de datos | 300 MBps |
| Tiempo de búsqueda medio | 8.5 ms |
| Velocidad del eje | 7200 rpm |
| Tamaño de búfer | 32 MB |
| Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 |
| General |
| Tipo de dispositivo | Disco duro - interno |
| Anchura | 10.2 cm |
| Profundidad | 14.7 cm |
| Altura | 2.6 cm |
| Peso | 0.72 kg |
| Disco duro |
| Capacidad | 1.5 TB |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Tamaño de búfer | 32 MB |
| Características | Native Command Queuing (NCQ), Adaptive Fly Height, Clean Sweep, Enhanced G-Force Protection, Seagate SoftSonic, Perpendicular Magnetic Recording (PMR) |
| Prestación |
| Tasa de datos internos | 120 MBps |
| Tiempo de búsqueda | 8.5 ms (media) |
| Latencia media | 4.16 ms |
| Velocidad del eje | 7200 rpm |
| Fiabilidad |
| Ciclos de inicio / parada | 50,000 |
| Expansión / Conectividad |
| Compartimentos compatibles | 1 x interna - 3.5" x 1/3H |
| Diverso |
| Cumplimiento de normas | RoHS |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C |