|
Características técnicas
|
| Sinopis |
| Descripción del producto | Seagate Barracuda 7200.12 - disco duro - 1 TB - SATA-300 |
| Tipo | Disco duro - interno |
| Factor de forma | 3.5" x 1/3H |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 10.2 cm x 14.7 cm x 2.6 cm |
| Peso | 0.62 kg |
| Capacidad | 1 TB |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Velocidad de transferencia de datos | 300 MBps |
| Tiempo de búsqueda medio | 8.5 ms |
| Velocidad del eje | 7200 rpm |
| Tamaño de búfer | 32 MB |
| Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 |
| General |
| Tipo de dispositivo | Disco duro - interno |
| Anchura | 10.2 cm |
| Profundidad | 14.7 cm |
| Altura | 2.6 cm |
| Peso | 0.62 kg |
| Disco duro |
| Capacidad | 1 TB |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Tamaño de búfer | 32 MB |
| Características | Native Command Queuing (NCQ), Adaptive Fly Height, Clean Sweep, Enhanced G-Force Protection, Seagate SoftSonic, Perpendicular Magnetic Recording (PMR) |
| Prestación |
| Tasa de datos internos | 125 MBps |
| Tiempo de búsqueda | 8.5 ms (media) |
| Tiempo de búsqueda de pista a pista | 1 ms |
| Latencia media | 4.16 ms |
| Velocidad del eje | 7200 rpm |
| Fiabilidad |
| Ciclos de inicio / parada | 50,000 |
| Expansión / Conectividad |
| Compartimentos compatibles | 1 x interna - 3.5" x 1/3H |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% |
| Tolerancia a golpes | 70 g @ 2 ms (operativo) / 300 g @ 1ms (no operativo) |
| Tolerancia a las vibraciones | 0.5 g @ 22-350 Hz (operativo) / 5 g @ 22-350 Hz (no operativo) |