|
Características técnicas
|
| Sinopis |
| Descripción del producto | Maxtor DiamondMax 21 - disco duro - 250 GB - SATA-300 |
| Tipo | Disco duro - interno |
| Factor de forma | 3.5" x 1/4H |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 10.2 cm x 14.7 cm x 2 cm |
| Peso | 0.58 kg |
| Capacidad | 250 GB |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Velocidad de transferencia de datos | 300 MBps |
| Tiempo de búsqueda medio | 11 ms |
| Velocidad del eje | 7200 rpm |
| Tamaño de búfer | 8 MB |
| General |
| Tipo de dispositivo | Disco duro - interno |
| Anchura | 10.2 cm |
| Profundidad | 14.7 cm |
| Altura | 2 cm |
| Peso | 0.58 kg |
| Disco duro |
| Capacidad | 250 GB |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Tamaño de búfer | 8 MB |
| Homologado | S.M.A.R.T. |
| Prestación |
| Tiempo de búsqueda | 11 ms (media) |
| Latencia media | 4.16 ms |
| Velocidad del eje | 7200 rpm |
| Fiabilidad |
| Ciclos de inicio / parada | 50,000 |
| Expansión / Conectividad |
| Compartimentos compatibles | 1 x interna - 3.5" x 1/4H |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C |
| Tolerancia a golpes | 63 g @ 2 ms (operativo) / 350 g @ 2 ms (no operativo) |