|
Características técnicas
|
| Sinopis |
| Descripción del producto | WD Caviar Blue WD3200AAKS - disco duro - 320 GB - SATA-300 |
| Tipo | Disco duro - interno |
| Factor de forma | 3.5" x 1/3H |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 10.2 cm x 14.7 cm x 2.54 cm |
| Peso | 0.6 kg |
| Capacidad | 320 GB |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Velocidad de transferencia de datos | 300 MBps |
| Tiempo de búsqueda medio | 8.9 ms |
| Velocidad del eje | 7200 rpm |
| Tamaño de búfer | 16 MB |
| Certificado Microsoft | Funciona con Windows Vista |
| General |
| Tipo de dispositivo | Disco duro - interno |
| Anchura | 10.2 cm |
| Profundidad | 14.7 cm |
| Altura | 2.54 cm |
| Peso | 0.6 kg |
| Disco duro |
| Capacidad | 320 GB |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Tamaño de búfer | 16 MB |
| Homologado | S.M.A.R.T. |
| Prestación |
| Tiempo de búsqueda | 8.9 ms (media) / 21 ms (máx.) |
| Tiempo de búsqueda de pista a pista | 2 ms |
| Latencia media | 4.2 ms |
| Velocidad del eje | 7200 rpm |
| Fiabilidad |
| Ciclos de inicio / parada | 50,000 |
| Expansión / Conectividad |
| Compartimentos compatibles | 1 x interna - 3.5" x 1/3H |
| Diverso |
| Cumplimiento de normas | RoHS |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% |
| Tolerancia a golpes | 65 g @ 2 ms (operativo) / 350 g @ 2 ms (no operativo) |
| Tolerancia a las vibraciones | 0.75 g @ 20-300 Hz (operativo) / 4 g @ 20-500 Hz (no operativo) |
| Emisión de sonido | 25 dBA |