|
Características técnicas
|
| Sinopis |
| Descripción del producto | Intel® Core™ 2 Duo E7600 / 3.06 GHz procesador |
| Tipo de producto | Procesador |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ 2 Duo E7600 |
| Tecnología multipolar | Dual-Core |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Zócalo de procesador compatible | LGA775 Socket |
| Cantidad de procesadores | 1 |
| Velocidad reloj | 3.06 GHz |
| Velocidad del bus | 1066 MHz |
| Proceso de fabricación | 45 nm |
| Memoria caché | L2 3 MB |
| Características | Enhanced SpeedStep technology, capacidad de bit de desactivación de ejecución, Intel® Virtualization Technology, Intel® 64 Technology, Enhanced Halt State (C1E), Intel® Thermal Monitor 2 |
| Ranuras compatibles | 1 x procesador - LGA775 Socket |
| General |
| Tipo de producto | Procesador |
| Procesador |
| Tecnología multipolar | Dual-Core |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Cantidad de procesadores | 1 |
| Velocidad reloj | 3.06 GHz |
| Velocidad del bus | 1066 MHz |
| Zócalo de procesador compatible | LGA775 Socket |
| Proceso de fabricación | 45 nm |
| Potencia de diseño térmico | 65 W |
| Especificación térmica | 74.1 °C |
| Características arquitectura | Enhanced SpeedStep technology, capacidad de bit de desactivación de ejecución, Intel® Virtualization Technology, Intel® 64 Technology, Enhanced Halt State (C1E), Intel® Thermal Monitor 2 |