|
Características técnicas
|
| Sinopis |
| Descripción del producto | Intel® Core™ 2 Quad Q9550 / 2.83 GHz procesador |
| Tipo de producto | Procesador |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ 2 Quad Q9550 |
| Tecnología multipolar | Quad-Core |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Zócalo de procesador compatible | LGA775 Socket |
| Cantidad de procesadores | 1 |
| Velocidad reloj | 2.83 GHz |
| Velocidad del bus | 1333 MHz |
| Proceso de fabricación | 45 nm |
| Memoria caché | L2 Advanced Smart Cache - 12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB por par de núcleos) ) |
| Características | Enhanced SpeedStep technology, capacidad de bit de desactivación de ejecución, Intel® Virtualization Technology, Intel® 64 Technology, Intel® Advanced Digital Media Boost, Intel® Advanced Smart Cache, Intel® Smart Memory Access, Intel® Wide Dynamic Execution, Intel® Trusted Execution Technology |
| Ranuras compatibles | 1 x procesador - LGA775 Socket |
| General |
| Tipo de producto | Procesador |
| Procesador |
| Tecnología multipolar | Quad-Core |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Cantidad de procesadores | 1 |
| Velocidad reloj | 2.83 GHz |
| Velocidad del bus | 1333 MHz |
| Zócalo de procesador compatible | LGA775 Socket |
| Proceso de fabricación | 45 nm |
| Potencia de diseño térmico | 95 W |
| Especificación térmica | 71.4 °C |
| Características arquitectura | Enhanced SpeedStep technology, capacidad de bit de desactivación de ejecución, Intel® Virtualization Technology, Intel® 64 Technology, Intel® Advanced Digital Media Boost, Intel® Advanced Smart Cache, Intel® Smart Memory Access, Intel® Wide Dynamic Execution, Intel® Trusted Execution Technology |
| Memoria caché |
| Tipo | Advanced Smart Cache |